Ma. t/m vrij. 09:00 – 17:45 uur
Za. & zo. zijn wij gesloten
Kies je cruise expertDag | haven | info | ||
---|---|---|---|---|
1 | Barcelona, SpanjeInscheping | 20:00 | ||
vertrek 20:00 Traditie en moderniteit ontmoeten elkaar in Barcelona en creëerden een van de mooiste steden in Spanje. Met ongeveer 1.620.000 inwoners is Barcelona de tweede grootste stad van het land. In Barcelona kunt u genieten van prachtige stranden, kunst, de heerlijke Spaanse keuken en prachtige winkels. Ontdek de prachtige straatjes in de oude stad 'Ciutat Vella' en bezoek de magische fontein 'Font Màgica'. Ook zijn er prachtige kerken en kathedralen te bezichtigen in het stadcentrum van Barcelona.
| ||||
2 | op zee | |||
3 | Napels, Italië | 07:00 | 19:00 | |
aankomst 07:00vertrek 19:00 Napels is met haar 1 miljoen inwoners de op twee na grootste stad van Italië. De havenstad heeft naast een mooie strandpromenade ook vele bijzondere gebouwen, zoals burchten, paleizen, kloosters en kerken. De oude binnenstad van Napels werd in 1995 opgenomen in de werelderfgoedlijst van UNESCO. De Kathedraal van Napels is echt een bezoek waard. Deze prachtige kathedraal is gebouwd op resten van oudere kerken. Ook de kapel is in barokstijl. | ||||
4 | Civitavecchia (Rome), ItaliëOntscheping | 07:00 | ||
aankomst 07:00
Met ongeveer 48.000 inwoners ligt de havenstad Civitavecchia in de provincie Rome, waardoor het gemakkelijk is om de Italiaanse hoofdstad te bereiken. Rome heeft een bevolking van ongeveer 2,7 miljoen en een uitgebreide lijst met attracties: het Colosseum, de Sint-Pietersbasiliek, het Vaticaan en de Trevifontein zijn enkele van de meest bezochte plekken.
De "Eeuwige stad" heeft historische sporen van het oude Romeinse rijk die worden weerspiegeld in de monumenten en de cultuur van de stad. Bovendien biedt het een groot aantal shows, musea, parken en natuurlijk restaurants waar u de fantastische Italiaanse keuken kunt proeven.
Hoogtepunten van Civitavecchia
Bezoek het Pantheon met zijn verbazingwekkende architectuur
Ontdek de schoonheid van pleinen en parken in Rome
Ontdek de ruïnes van Foro di Augusto |
Voor een verblijf van minder dan 15 nachten (uitgezonderd Yacht Club): | Annuleringskosten: |
Tot 60 dagen of langer vóór vertrek | 30% |
59 - 22 dagen voor vertrek | 40% |
21 - 15 dagen voor vertrek | 60% |
14 - 6 dagen voor vertrek | 80% |
Minder dan 5 dagen voor vertrek en in geval de passagier niet opdaagt | 100% |
Voor een verblijf van 15 nachten en meer (uitgezonderd Yacht Club): | Annuleringskosten: |
Tot 90 dagen of langer | 30% |
89 - 52 dagen voor vertrek | 40% |
51 - 35 dagen voor vertrek | 60% |
34 - 15 dagen voor vertrek | 80% |
Minder dan 14 dagen voor vertrek en in geval de passagier niet opdaagt | 100% |
Voor de World Cruise 2024 (121 dagen) | Annuleringskosten: |
Tot 60 dagen of langer vóór vertrek | 15% (niet terugbetaalbaar |
59 - 10 dagen voor vertrek | 75% |
Minder dan 9 dagen voor vertrek en in geval de passagier niet opdaagt | 100% |
Voor de World Cruise 2025 (116 dagen) | Annuleringskosten: |
Tot 60 dagen of langer vóór vertrek | 15% (niet terugbetaalbaar |
59 - 10 dagen voor vertrek | 75% |
Minder dan 9 dagen voor vertrek en in geval de passagier niet opdaagt | 100% |
Voor alle verblijven in Yacht Club (uitgezonderd World Cruise): | Annuleringskosten: |
Tot 120 dagen of langer vóór vertrek | 30% |
119 - 90 dagen voor vertrek | 35% |
89 - 60 dagen voor vertrek | 40% |
59 - 30 dagen voor vertrek | 60% |
29 - 15 dagen voor vertrek | 80% |
Minder dan 14 dagen voor vertrek en in geval passagier niet opdaagt | 100% |
Selecteer een van de volgende hutcategorieën