Ma. t/m vrij. 09:00 – 17:45 uur
Za. & zo. zijn wij gesloten
Kies je cruise expertDag | haven | info | ||
---|---|---|---|---|
1 | Valencia, SpanjeInscheping | 19:00 | ||
vertrek 19:00 Valencia ligt aan de Spaanse oostkust en heeft ongeveer 810.000 inwoners. De oude binnenstad biedt plaats aan talrijke bezienswaardigheden, zoals de uit het jaar 1262 stammende kathedraal, die nog in goede toestand verkeerd. Het symbool van Valencia en de klokkentoren van de kathedraal kunt u vandaag de dag nog steeds bezichtigen. Met de moderne tram kunt u geheel ontspannen en de talrijke mooie stranden van Valencia bezoeken. Ook kunt u flaneren door de prachtige winkelstraten. | ||||
2 | op zee | |||
3 | Civitavecchia (Rome), Italië | 08:00 | 18:00 | |
aankomst 08:00vertrek 18:00
Met ongeveer 48.000 inwoners ligt de havenstad Civitavecchia in de provincie Rome, waardoor het gemakkelijk is om de Italiaanse hoofdstad te bereiken. Rome heeft een bevolking van ongeveer 2,7 miljoen en een uitgebreide lijst met attracties: het Colosseum, de Sint-Pietersbasiliek, het Vaticaan en de Trevifontein zijn enkele van de meest bezochte plekken.
De "Eeuwige stad" heeft historische sporen van het oude Romeinse rijk die worden weerspiegeld in de monumenten en de cultuur van de stad. Bovendien biedt het een groot aantal shows, musea, parken en natuurlijk restaurants waar u de fantastische Italiaanse keuken kunt proeven.
Hoogtepunten van Civitavecchia
Bezoek het Pantheon met zijn verbazingwekkende architectuur
Ontdek de schoonheid van pleinen en parken in Rome
Ontdek de ruïnes van Foro di Augusto | ||||
4 | op zee | |||
5 | Corfu, Griekenland | 08:00 | 18:00 | |
aankomst 08:00vertrek 18:00 Corfu is het op een na grootste eiland van de in totaal zeven Ionische Eilanden. Het wordt vaak aangeduid als 'het groene eiland'. Een bezienswaardigheid in Corfu is zonder twijfel het Achillion. Dit is het paleis van keizerin Elisabeth van Oostenrijk. Daarnaast kunt u een bezoek brengen aan het uitzichtpunt 'Bella Vista' in Paleokastitsa en de oude stad. Op historisch gebied heeft Corfu ook veel te bieden. In het stadscentrum staat bijvoorbeeld de Kathedraal van Panagia Spiliotissa en het Platiteraklooster | ||||
6 | Dubrovnik, Kroatië | 07:00 | 20:00 | |
aankomst 07:00vertrek 20:00 Dubrovnik werd in 1979 in de UNESCO werelderfgoedlijst opgenomen en is vandaag de dag een belangrijk kuuroord. Naar schatting heeft Dubrovnik 43.770 inwoners. Tot de bezienswaardigheden behoren de stadsmuur uit het jaar 1300 en het Franciscanenklooster met apotheek. Een aardbeving in 1667 heeft veel verwoestingen toegebracht aan de stad, maar prachtige gebouwen zijn hier nog altijd aanwezig. | ||||
7 | Split, Kroatië | 07:00 | 17:00 | |
aankomst 07:00vertrek 17:00 Split heeft ongeveer 223.000 inwoners en is de tweede grootste stad in Kroatië. De stad staat sinds 1979 op de UNESCO werelderfgoedlijst. Het paleis van Diocletianus, dat ongeveer de helft van de stad beslaat, is een van de trekpleisters. Het symbool van de stad is de Riva boulevard en behoort ook tot de bezienswaardigheden. | ||||
8 | Venetië, ItaliëOntscheping | 08:00 | ||
aankomst 08:00 Venetië is een prachtige stad en staat sinds 1987 samen met haar lagune op de werelderfgoedlijst van UNESCO. In de stad met circa 175 kanalen en ongeveer 400 bruggen wonen naar schatting 270.800 mensen. De oude binnenstad kunt u het beste ontdekken met een van de vele gondels. Tot de verdere bezienswaardigheden behoren de talrijke paleizen, kerken en musea. Het St. Mark plein met de prachtige St. Mark Basiliek is een echte aanrader om te bezoeken. |
Voor een verblijf van minder dan 15 nachten (uitgezonderd Yacht Club): | Annuleringskosten: |
Tot 60 dagen of langer vóór vertrek | 30% |
59 - 22 dagen voor vertrek | 40% |
21 - 15 dagen voor vertrek | 60% |
14 - 6 dagen voor vertrek | 80% |
Minder dan 5 dagen voor vertrek en in geval de passagier niet opdaagt | 100% |
Voor een verblijf van 15 nachten en meer (uitgezonderd Yacht Club): | Annuleringskosten: |
Tot 90 dagen of langer | 30% |
89 - 52 dagen voor vertrek | 40% |
51 - 35 dagen voor vertrek | 60% |
34 - 15 dagen voor vertrek | 80% |
Minder dan 14 dagen voor vertrek en in geval de passagier niet opdaagt | 100% |
Voor de World Cruise 2024 (121 dagen) | Annuleringskosten: |
Tot 60 dagen of langer vóór vertrek | 15% (niet terugbetaalbaar |
59 - 10 dagen voor vertrek | 75% |
Minder dan 9 dagen voor vertrek en in geval de passagier niet opdaagt | 100% |
Voor de World Cruise 2025 (116 dagen) | Annuleringskosten: |
Tot 60 dagen of langer vóór vertrek | 15% (niet terugbetaalbaar |
59 - 10 dagen voor vertrek | 75% |
Minder dan 9 dagen voor vertrek en in geval de passagier niet opdaagt | 100% |
Voor alle verblijven in Yacht Club (uitgezonderd World Cruise): | Annuleringskosten: |
Tot 120 dagen of langer vóór vertrek | 30% |
119 - 90 dagen voor vertrek | 35% |
89 - 60 dagen voor vertrek | 40% |
59 - 30 dagen voor vertrek | 60% |
29 - 15 dagen voor vertrek | 80% |
Minder dan 14 dagen voor vertrek en in geval passagier niet opdaagt | 100% |
Selecteer een van de volgende hutcategorieën