Ma. t/m vrij. 09:00 – 17:45 uur
Za. & zo. zijn wij gesloten
Kies je cruise expertDag | haven | info | ||
---|---|---|---|---|
1 | Doha, QatarInscheping | 18:00 | ||
vertrek 18:00 Doha, wat letterlijk 'de grote boom' betekent, is de hoofdstad van Qatar en ligt direct aan de Perzische Golf. Doha is een zeer snel groeiende stad, die door zijn gestaagde vooruitgang indrukwekkend overkomt. De meerderheid van de bevolking zijn dan ook expats en dat aantal groeit nog elke maand. De skyline van Doha wordt gedomineerd door flatgebouwen in markante Arabische stijl. Ook een echte bezienswaardigheid is het park gelegen aan de halfronde baai, deze is nagemaakt aan de hand van een voorbeeld in Nice. | ||||
2 | Manama, Bahrein | 08:00 | 19:00 | |
aankomst 08:00vertrek 19:00 De hoofdstad van Bahrein, Manama, biedt u een typisch Arabische oude Stad. De belangrijkste bronnen van inkomsten voor dit land zijn: aardolie, visserij en parelduiken. Kronkelende straatjes met veel kleine winkels zijn de moeite waard om te bekijken. Voor iedereen die het liever iets moderner wil hebben, zijn er ook grote winkelcentra mét airconditioning. Dwaal door deze hoofdstad en raak verwonderd door de prachtige futuristische gebouwen. Sinds 2004 is Bahrein ook gastheer van de Formule 1. | ||||
3 | op zee | |||
4 | Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten | 07:00 | 21:00 | |
aankomst 07:00vertrek 21:00 Abu Dhabi is het grootste Emiraat van de zeven die het land telt en is daarmee de hoofdstad. De op het Arabische schierland gelegen stad heeft ruim 2.7 miljoen inwoners en bezet meer dan 80% van de oppervlakte van de Arabische Emiraten. De relatief snelle ontwikkelingen en de relatief hoge inkomens van de bewoners hebben Abu Dhabi gevormd tot een groot en rijk metropool. In deze stad zult u ogen tekort komen als het aankomt op de indrukwekkende hoge gebouwen en het cultureel schoon. | ||||
5 | Sir Bani Yas, Verenigde Arabische Emiraten | 08:00 | 18:00 | |
aankomst 08:00vertrek 18:00 Sir Bani Yas is een eiland en ligt ten zuidwesten van Abu Dhabi. Het is het grootste natuurlijke eiland in de Verenigde Arabische Emiraten en biedt vele historisch belangrijke plekken. Het eiland is jarenlang beschermd en onderhouden wat betekent dat er nu vele verschillende soorten dieren leven en planten groeien. Op het eiland zult u onder andere lama's, dolfijnen en zeeschildpadden tegenkomen. Verder wordt u vergezeld door zo'n honderd verschillende soorten vogels en miljoenen bomen. | ||||
6 | Dubai, Verenigde Arabische EmiratenOvernachting | 09:00 | ||
aankomst 09:00 In de Arabische staat Dubai leven rond de 1,8 miljoen inwoners. De meerderheid van de inwoners leeft in de stad. Dubai is bijzonder vanwege haar moderne en futuristische bouwprojecten. Van wolkenkrabbers tot kunstmatig aangelegde eilanden tot pretparken. Bijna alles wat u kunt bedenken is er te vinden. Dubai biedt u eindeloos lange stranden, eersteklas watersportmogelijkheden, woestijnsafari's en een enorm aanbod aan winkelmogelijkheden. | ||||
7 | Dubai, Verenigde Arabische EmiratenOntscheping | |||
In de Arabische staat Dubai leven rond de 1,8 miljoen inwoners. De meerderheid van de inwoners leeft in de stad. Dubai is bijzonder vanwege haar moderne en futuristische bouwprojecten. Van wolkenkrabbers tot kunstmatig aangelegde eilanden tot pretparken. Bijna alles wat u kunt bedenken is er te vinden. Dubai biedt u eindeloos lange stranden, eersteklas watersportmogelijkheden, woestijnsafari's en een enorm aanbod aan winkelmogelijkheden. |
Voor een verblijf van minder dan 15 nachten (uitgezonderd Yacht Club): | Annuleringskosten: |
Tot 60 dagen of langer vóór vertrek | 30% |
59 - 22 dagen voor vertrek | 40% |
21 - 15 dagen voor vertrek | 60% |
14 - 6 dagen voor vertrek | 80% |
Minder dan 5 dagen voor vertrek en in geval de passagier niet opdaagt | 100% |
Voor een verblijf van 15 nachten en meer (uitgezonderd Yacht Club): | Annuleringskosten: |
Tot 90 dagen of langer | 30% |
89 - 52 dagen voor vertrek | 40% |
51 - 35 dagen voor vertrek | 60% |
34 - 15 dagen voor vertrek | 80% |
Minder dan 14 dagen voor vertrek en in geval de passagier niet opdaagt | 100% |
Voor de World Cruise 2024 (121 dagen) | Annuleringskosten: |
Tot 60 dagen of langer vóór vertrek | 15% (niet terugbetaalbaar |
59 - 10 dagen voor vertrek | 75% |
Minder dan 9 dagen voor vertrek en in geval de passagier niet opdaagt | 100% |
Voor de World Cruise 2025 (116 dagen) | Annuleringskosten: |
Tot 60 dagen of langer vóór vertrek | 15% (niet terugbetaalbaar |
59 - 10 dagen voor vertrek | 75% |
Minder dan 9 dagen voor vertrek en in geval de passagier niet opdaagt | 100% |
Voor alle verblijven in Yacht Club (uitgezonderd World Cruise): | Annuleringskosten: |
Tot 120 dagen of langer vóór vertrek | 30% |
119 - 90 dagen voor vertrek | 35% |
89 - 60 dagen voor vertrek | 40% |
59 - 30 dagen voor vertrek | 60% |
29 - 15 dagen voor vertrek | 80% |
Minder dan 14 dagen voor vertrek en in geval passagier niet opdaagt | 100% |
Selecteer een van de volgende hutcategorieën