Ma. t/m vrij. 09:00 – 17:45 uur
Za. & zo. zijn wij gesloten
Kies je cruise expertDag | haven | info | ||
---|---|---|---|---|
1 | Barcelona, SpanjeInscheping | 19:30 | ||
vertrek 19:30 Traditie en moderniteit ontmoeten elkaar in Barcelona en creëerden een van de mooiste steden in Spanje. Met ongeveer 1.620.000 inwoners is Barcelona de tweede grootste stad van het land. In Barcelona kunt u genieten van prachtige stranden, kunst, de heerlijke Spaanse keuken en prachtige winkels. Ontdek de prachtige straatjes in de oude stad 'Ciutat Vella' en bezoek de magische fontein 'Font Màgica'. Ook zijn er prachtige kerken en kathedralen te bezichtigen in het stadcentrum van Barcelona.
| ||||
2 | Valencia, Spanje | 08:00 | 18:00 | |
aankomst 08:00vertrek 18:00 Valencia ligt aan de Spaanse oostkust en heeft ongeveer 810.000 inwoners. De oude binnenstad biedt plaats aan talrijke bezienswaardigheden, zoals de uit het jaar 1262 stammende kathedraal, die nog in goede toestand verkeerd. Het symbool van Valencia en de klokkentoren van de kathedraal kunt u vandaag de dag nog steeds bezichtigen. Met de moderne tram kunt u geheel ontspannen en de talrijke mooie stranden van Valencia bezoeken. Ook kunt u flaneren door de prachtige winkelstraten. | ||||
3 | op zee | |||
4 | Casablanca, Marokko | 07:00 | 21:00 | |
aankomst 07:00vertrek 21:00 Deze Marrokaanse metropool is een accurate weergave van de moderne natie dat Marroko vandaag de dag is. Omdat Casablanca een moderne Marrokaanse stad is, zult u ook niet veel merken van cultuurverschillen. Casablanca is de grootste stad van Marokko en daardoor verantwoordelijk voor het grootste deel van de nationale economie. Casablanca bestaat uit verschillende delen; het moderne gedeelte, het rijke gedeelte en het nieuwe gedeelte met verschillende stranden. | ||||
5 | op zee | |||
6 | op zee | |||
7 | op zee | |||
8 | op zee | |||
9 | op zee | |||
10 | op zee | |||
11 | op zee | |||
12 | op zee | |||
13 | Bridgetown, Barbados | 08:00 | 19:00 | |
aankomst 08:00vertrek 19:00 De stad werd gesticht door de Britten en is de hoofdstad van de eilandenstaat en tevens een hele belangrijke haven. Het stadsbeeld wordt gedomineerd door gebouwen van de Britse koloniale architectuur. Chique wijken met exclusieve boetieks zijn hier niet ongewoon. In het centrum is er altijd wat te doen, want er zijn veel winkels, restaurants en bezienswaardigheden. De huizen zijn kleurrijk en met heerlijke restaurantjes is dit de ideale manier om de Caribische cultuur de ontdekken. | ||||
14 | St. George's, Grenada | 08:00 | 18:00 | |
aankomst 08:00vertrek 18:00 Bezoek de hoofstad van het eiland Grenada en laat u verrassen door de warme temperaturen, het paradijselijke landschap en de fascinerende bezienswaardigheden. Er zijn nog vele historische plekken te bezoeken, zoals Fort George en Fort Frederick. Naast de indrukwekkende geschiedenis die te ontdekken is bij Fort George, kunt u hier ook genieten van het schitterend uitzicht op de haven. Als u in augustus reist, zult u het Carnival’s festival meemaken wat hier groots gevierd wordt. | ||||
15 | op zee | |||
16 | Philipsburg, St. Maarten, Nederlandse Antillen | 08:00 | 18:00 | |
aankomst 08:00vertrek 18:00 Philipsburg is de hoofdstad van het Nederlandse deel van het eiland St. Maarten. St. Maarten ligt in de Caribische Zee en is verdeeld tussen twee landen. Philipsburg ligt in het zuidelijke deel van het eiland. Dit is een overzeese gemeenschap van Nederland. Op St. Maarten zijn tal van mogelijkheden om te snorkelen, zwemmen en paard te rijden. De prachtige witte stranden zijn de ideale locatie om een relaxte cruise te hebben. | ||||
17 | San Juan, Puerto Rico | 07:00 | 23:00 | |
aankomst 07:00vertrek 23:00 San Juan is met 418.140 inwoners de grootste stad van Puerto Rico en daarmee ook de hoofdstad. In San Juan ligt de belangrijkste zeehaven en daarmee is de stad het economisch- en toeristisch centrum van het land. De stad is zeer vooruitstrevend, een voorbeeld hiervan is de in 2005 aangelegde metrolijn. Het oude stadscentrum zal uw hart laten smelten door de prachtige, kleurrijke gebouwen. In het nieuwe gedeelte kunt u genieten van de heerlijke restaurantjes en de leuke winkels. Na de maaltijd kunt u heerlijk wandelen langs de kust en genieten van het oogverblindende uitzicht op zee. | ||||
18 | op zee | |||
19 | op zee | |||
20 | Miami, United StatesOntscheping | 07:00 | ||
aankomst 07:00 De levendige, kleurrijke stad Miami is gelegen in de staat Florida en beschikt over vele culturele bezienswaardigheden, winkelcentra en stranden. De grootste attracties van Miami zijn ongetwijfeld het Art Deco District in Miami Beach, de Cubaanse wijk Little Havana, de Everglades en de Florida Keys. Ook is Miami vaak de gastheer van het Super Bowl evenement en staat het bekend om het jaarlijkse Tennis Masters toernooi. In Miami is er genoeg te ondernemen en te bezichtigen om uw cruise onvergetelijk te maken. |
Voor een verblijf van minder dan 15 nachten (uitgezonderd Yacht Club): | Annuleringskosten: |
Tot 60 dagen of langer vóór vertrek | 30% |
59 - 22 dagen voor vertrek | 40% |
21 - 15 dagen voor vertrek | 60% |
14 - 6 dagen voor vertrek | 80% |
Minder dan 5 dagen voor vertrek en in geval de passagier niet opdaagt | 100% |
Voor een verblijf van 15 nachten en meer (uitgezonderd Yacht Club): | Annuleringskosten: |
Tot 90 dagen of langer | 30% |
89 - 52 dagen voor vertrek | 40% |
51 - 35 dagen voor vertrek | 60% |
34 - 15 dagen voor vertrek | 80% |
Minder dan 14 dagen voor vertrek en in geval de passagier niet opdaagt | 100% |
Voor de World Cruise 2024 (121 dagen) | Annuleringskosten: |
Tot 60 dagen of langer vóór vertrek | 15% (niet terugbetaalbaar |
59 - 10 dagen voor vertrek | 75% |
Minder dan 9 dagen voor vertrek en in geval de passagier niet opdaagt | 100% |
Voor de World Cruise 2025 (116 dagen) | Annuleringskosten: |
Tot 60 dagen of langer vóór vertrek | 15% (niet terugbetaalbaar |
59 - 10 dagen voor vertrek | 75% |
Minder dan 9 dagen voor vertrek en in geval de passagier niet opdaagt | 100% |
Voor alle verblijven in Yacht Club (uitgezonderd World Cruise): | Annuleringskosten: |
Tot 120 dagen of langer vóór vertrek | 30% |
119 - 90 dagen voor vertrek | 35% |
89 - 60 dagen voor vertrek | 40% |
59 - 30 dagen voor vertrek | 60% |
29 - 15 dagen voor vertrek | 80% |
Minder dan 14 dagen voor vertrek en in geval passagier niet opdaagt | 100% |
Selecteer een van de volgende hutcategorieën